Plasman za
| Plasman | Startni broj | Ime i prezime | Vrijeme Cilj / Finish | Štampaj diplomu |
| 1. | 119 | Jovanović Žarko(1987) | 02:46:40 | |
| 2. | 126 | Vidović Davor(1991) | 03:14:25 | |
| 3. | 125 | Veleušić Miloš(1992) | 03:24:38 | |
| 4. | 105 | Džajić Denis(1980) | 03:30:57 | |
| 5. | 117 | Jakupović Emir (1966) | 03:38:32 | |
| 6. | 112 | Škorić Nenad(1969) | 03:39:50 | |
| 7. | 120 | Panić Marko(1989) | 03:40:46 | |
| 8. | 104 | Milovanovic Vladimir(1979) | 03:47:45 | |
| 9. | 124 | Bojić Danijel(2000) | 03:49:00 | |
| 10. | 128 | Ćehajić Gradinović Emina(1995) | 03:53:04 | |
| 11. | 127 | Ćehanjić Amar(1988) | 03:53:11 | |
| 12. | 100 | Obradović Dalibor (1975) | 03:53:25 | |
| 13. | 109 | Savić Miroslav(1969) | 04:02:12 | |
| 14. | 123 | Podvorac Kristina(2000) | 04:21:47 | |
| 15. | 106 | Bučar Marko(1988) | 04:27:39 | |
| 16. | 121 | Halilović Nedžad(1978) | 04:32:38 | |
| 17. | 115 | Šabić Samir(1970) | 04:32:39 | |
| 18. | 114 | Vignjević Goran(1989) | 04:33:03 | |
| 19. | 110 | Bastašić Luka(1984) | 04:34:37 | |
| 20. | 113 | Mijatovic Zoran(1975) | 04:40:41 | |
| 21. | 118 | Kuzmić Slaven(1989) | 04:41:14 | |
| 22. | 116 | Segedi Miša(1960) | 04:58:29 | |
| 23. | 111 | Bijelić Sandra(1976) | 04:59:19 | |
| 24. | 101 | Tešanović Danijela (1974) | 04:59:40 | |
| 25. | 122 | Milaković Vladimir(1977) | 05:03:25 | |
| 26. | 103 | Hrnjaz Branko(1978) | 05:17:04 |
DNF
| Plasman | Startni broj | Ime i prezime | Vrijeme Cilj / Finish | Štampaj diplomu |